规格 | 说明 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2.5 GHz 38.50 MB 缓存,28 核 通过英特尔睿频加速技术最高可加速至 3.8 GHz DDR4 内存支持高达 2666 MT/s 数据速率 205 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHz 33 MB 缓存,24 核 通过英特尔睿频加速技术最高可加速至 3.7 GHz DDR4 内存支持高达 2666 MT/s 数据速率 150 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3.0 GHz 24.75 MB 缓存,18 核 通过英特尔睿频加速技术最高可加速至 3.7 GHz DDR4 内存支持高达 2666 MT/s 数据速率 200 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHz 30.25 MB 缓存,22 核 通过英特尔睿频加速技术最高可加速至 3.7 GHz DDR4 内存支持高达 2666 MT/s 数据速率 140 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2.4 GHz 27.50 MB 缓存,20 核 通过英特尔睿频加速技术最高可加速至 3.7 GHz DDR4 内存支持高达 2666 MT/s 数据速率 150 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2.6 GHz 22 MB 缓存,16 核 通过英特尔睿频加速技术最高可加速至 3.7 GHz DDR4 内存支持高达 2666 MT/s 数据速率 150 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHz 24.75 MB 缓存,18 核 通过英特尔睿频加速技术最高可加速至 3.7 GHz DDR4 内存支持高达 2666 MT/s 数据速率 140 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3.0 GHz 24.75 MB 缓存,12 核 通过英特尔睿频加速技术最高可加速至 3.7 GHz DDR4 内存支持高达 2666 MT/s 数据速率 150 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHz 24.75 MB 缓存,8 核 通过英特尔睿频加速技术最高可加速至 3.7 GHz DDR4 内存支持高达 2666 MT/s 数据速率 130 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 GHz 19.25 MB 缓存,14 核 通过英特尔睿频加速技术最高可加速至 3.7 GHz DDR4 内存支持高达 2666 MT/s 数据速率 140 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHz 22 MB 缓存,16 核 通过英特尔睿频加速技术最高可加速至 3.7 GHz DDR4 内存支持高达 2666 MT/s 数据速率 125 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 GHz 19.25 MB 缓存,6 核 通过英特尔睿频加速技术最高可加速至 3.7 GHz DDR4 内存支持高达 2666 MT/s 数据速率 115 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Gold 5120 | 2.2 GHz 19.25 MB 缓存,14 核 通过英特尔睿频加速技术最高可加速至 3.2 GHz DDR4 内存支持高达 2400 MT/s 数据速率 105 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Gold 5118 | 2.3 GHz 16.5 MB 缓存,12 核 通过英特尔睿频加速技术最高可加速至 3.2 GHz DDR4 内存支持高达 2400 MT/s 数据速率 105 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Gold 5122 | 3.6 GHz 16.5 MB 缓存,4 核 通过英特尔睿频加速技术最高可加速至 3.7 GHz DDR4 内存支持高达 2666 MT/s 数据速率 105 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Silver 4116 | 2.1 GHz 16.5 MB 缓存,12 核 通过英特尔睿频加速技术最高可加速至 3.0 GHz DDR4 内存支持高达 2400 MT/s 数据速率 85 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Silver 4114 | 2.2 GHz 13.75 MB 缓存,10 核 通过英特尔睿频加速技术最高可加速至 3.0 GHz DDR4 内存支持高达 2400 MT/s 数据速率 85 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Silver 4112 | 2.6 GHz 8.25 MB 缓存,4 核 通过英特尔睿频加速技术最高可加速至 3.0 GHz DDR4 内存支持高达 2400 MT/s 数据速率 85 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Silver 4108 | 1.8 GHz 11 MB 缓存,8 核 通过英特尔睿频加速技术最高可加速至 3.0 GHz DDR4 内存支持高达 2400 MT/s 数据速率 85 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Bronze 3106 | 1.7 GHz 11 MB 缓存,8 核 DDR4 内存支持高达 2133 MT/s 数据速率 85 瓦 支持英特尔博锐技术 |
Intel Xeon Bronze 3104 | 1.7 GHz 8.25 MB 缓存,6 核 DDR4 内存支持高达 2133 MT/s 数据速率 85 瓦 支持英特尔博锐技术 |
芯片组 | 英特尔 C622 |
注意:多核旨在提高部分软件产品的性能。 并非所有客户或软件应用程序都能得益于对该项技术的使用。 需要 64 位计算系统。 性能和时钟频率因应用程序工作负载和您的硬件和软件配置而不同。 英特尔产品编号与性能高低无关。订购两个处理器时,第二个处理器必须与第一个相同。