Brocade 6520
北京世纪星云科技有限公司供应 [ Brocade 6520 ]

主要参数
单机交换能力(Gb/s) | 1536Gb/s |
支持的FC接口类型 | FC,FCR,FICON/2,4,8,10,16Gb |
机框固化的FC端口数量 | FC,FCR/16Gb/96 |
FC端口扩展能力 | 96/48/24/16Gb |
是否支持FC端口软件激活 | 支持,POD软件许可证/XBR-ENTPOD-8G,XBR-ENTPOD-16G/每许可证24端口 |
Zoning | 不需要单独配置,包含在微码中 |
Extended Fabric | 需要另配,Extended Fabric / BR-MENTEB4-01 |
Trunking | 需要另配,ISL Trunking/BR-MENTEB4-01 |
设备管理、监控、性能优化 | Fabric Watch软件/BR-MENTEB4-01, Advanced Performance Monitoring软件/BR-MENTEB4-01 |
整机系统的可靠性指标(MTBF、MTTR、MTTF) | 143120/0.15 |
支持冗余配置的部件 | 电源,风扇 |
支持热插拔的部件 | 电源,风扇,SFP模块 |
支持故障隔离和恢复的部件 | 电源,风扇,SFP模块 |
支持的容错特性 | 支持设备主要部件的故障隔离和恢复,如端口、电源、风扇等。 |
交流输入 | 支持交流/220V/10A |
虚拟化存储功能(互连异构盘阵) | 支持虚拟化功能,可选配置Virtual Fabric软件功能,包含在FOS操作微码中,无须单独配置 |
动态部署Fabric功能 | 支持/不需要单独配置,包含在微码中 |
虚拟SAN/最大支持数量 | 支持/4个/不需要单独配置,包含在微码中 |
上一篇:
暂无信息
下一篇:
Brocade 6510